<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prototype04</title>
	<atom:link href="http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superprototype.net/report</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 13:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>どこで何をつくるか? つくれるのか?雑感</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=430</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keiji Ashizawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[このシンポジウムは会場最前列聞いていた。同じく最前列にいたT氏はまるで幽体離脱がごとく、気を失っていたが・・・。このあたりの話は、僕らにとっては日常の話である。つねに誰につくってもらうか、どこで作るか、いくらなのか・・。そんなことばかり考えている。それでも改めて実感したこととして、デザイナーが果たす役割が思った以上に大きなものになっているということだ。別の言い方をすれば、デザイナー守備範囲はもはやピッチャーだけではなく、キャッチャーも、内野もという具合だ。余計混乱する言い方かな・・。海外で作れば安いというのはもはや常識ともいえる。ところが、条件によっては日本のモノづくりはまだまだ可能だし、それを可能にするのはデザイナーの知恵だったりデザイン力だったりする。メーカーがもはやリスクを取るようなモノづくりができないとすれば、そのリスクを分解してヘッジさせることができるのもデザイナーである。また海外でのモノづくり抜きにして僕らの生活は考えられないが、何ができて、何が得意で、場合によっては海外でしか作れないものもあることを僕らは知っておく必要がある。少なくとも僕らの日常業務におけるモノづくりの世界において。もう一つ。実は日本で家具を作りたいという人たちがいることを僕は知っている。ここ半年でイギリスのメーカーが、そして台湾のショップオーナーが日本で家具を作りたいといってきた。これはどういうことか、そしてその期待に対して製造側は答えることができるにか？山形にあるＯＥＭメーカーは海外のデザイン家具をライセンス生産をして、海外に輸出している。まずは様々な事例を拾うことが大事なこのテーマ。様々な登壇者をよび年に数回やったらいいのではないかと思う。そんなことを考えさせられたシンポジウムだった。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このシンポジウムは会場最前列聞いていた。同じく最前列にいたT氏はまるで幽体離脱がごとく、気を失っていたが・・・。このあたりの話は、僕らにとっては日常の話である。つねに誰につくってもらうか、どこで作るか、いくらなのか・・。そんなことばかり考えている。それでも改めて実感したこととして、デザイナーが果たす役割が思った以上に大きなものになっているということだ。別の言い方をすれば、デザイナー守備範囲はもはやピッチャーだけではなく、キャッチャーも、内野もという具合だ。余計混乱する言い方かな・・。海外で作れば安いというのはもはや常識ともいえる。ところが、条件によっては日本のモノづくりはまだまだ可能だし、それを可能にするのはデザイナーの知恵だったりデザイン力だったりする。メーカーがもはやリスクを取るようなモノづくりができないとすれば、そのリスクを分解してヘッジさせることができるのもデザイナーである。また海外でのモノづくり抜きにして僕らの生活は考えられないが、何ができて、何が得意で、場合によっては海外でしか作れないものもあることを僕らは知っておく必要がある。少なくとも僕らの日常業務におけるモノづくりの世界において。もう一つ。実は日本で家具を作りたいという人たちがいることを僕は知っている。ここ半年でイギリスのメーカーが、そして台湾のショップオーナーが日本で家具を作りたいといってきた。これはどういうことか、そしてその期待に対して製造側は答えることができるにか？山形にあるＯＥＭメーカーは海外のデザイン家具をライセンス生産をして、海外に輸出している。まずは様々な事例を拾うことが大事なこのテーマ。様々な登壇者をよび年に数回やったらいいのではないかと思う。そんなことを考えさせられたシンポジウムだった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDのシンポジウム雑感</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=423</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keiji Ashizawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[司会という立場で、LED照明についてのシンポジウムを切り盛りさせていただいた。案ずるより産むが易し。僕が勝手に頭で描いていたものよりも面白かった。専門性の強そうなシンポジウムゆえに、登壇者も会場の様子を眺めそのあたりを注意しながら話をしてくれたのもよかった。ちょっと振り返ってみる。照明デザイナーでエンジニア岡安氏のLED照明に対するアプローチは刺激的だ。少々のリスクはある、という前置きをしつつのプロジェクトの話は、知識と彼特有のいい加減さ、馬力がないと成立しない。ある特定の建築に対して、世界を相手にしている半導体メーカーを巻き込むことがどれだけ大変なことか想像に難くない。また現場にいる人間にしか切り取ることができないであろう白熱球とLED照明器具の違いについての話は、実は照明計画の根本にある話だ。フィラメントのいい加減さがミラーを制作するうえで職人技が必要とし、LEDの光源の確からしさによって、ようやく光を計算することができるようになったと。それによって、照明の世界は極めてありふれた技術が支配するという読みは、思わず膝をうつ。プロダクトデザイナーのインデザインは、手で照明をつくってきた。感覚でつくってきた。だから作れる世界があった。それはLEDになったとしてもその世界は残っている。物質的LEDの照明と生活をつなぐフィルターは人間の手によってしかつくることができないと、岡安氏。色彩を研究している武藤氏は、LEDによって光がようやくデジタル化されたという。彼がつくったアルゴリズムによる色相環は明度が均等である。その移り変わりは、どこか夕焼けのようで懐かしい。その光の変化こそ、まさに夕焼けなのだと。色と光量がゆっくりと変化していく・・。僕らは今後否が応でもLEDと付き合っていくことになる。LEDがどんな顔をしているのか、それをぼんやりと輪郭をつかむうえで、今後の付き合い方をしるうえで、いいシンポジウムだったと言えると思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>司会という立場で、LED照明についてのシンポジウムを切り盛りさせていただいた。案ずるより産むが易し。僕が勝手に頭で描いていたものよりも面白かった。専門性の強そうなシンポジウムゆえに、登壇者も会場の様子を眺めそのあたりを注意しながら話をしてくれたのもよかった。ちょっと振り返ってみる。照明デザイナーでエンジニア岡安氏のLED照明に対するアプローチは刺激的だ。少々のリスクはある、という前置きをしつつのプロジェクトの話は、知識と彼特有のいい加減さ、馬力がないと成立しない。ある特定の建築に対して、世界を相手にしている半導体メーカーを巻き込むことがどれだけ大変なことか想像に難くない。また現場にいる人間にしか切り取ることができないであろう白熱球とLED照明器具の違いについての話は、実は照明計画の根本にある話だ。フィラメントのいい加減さがミラーを制作するうえで職人技が必要とし、LEDの光源の確からしさによって、ようやく光を計算することができるようになったと。それによって、照明の世界は極めてありふれた技術が支配するという読みは、思わず膝をうつ。プロダクトデザイナーのインデザインは、手で照明をつくってきた。感覚でつくってきた。だから作れる世界があった。それはLEDになったとしてもその世界は残っている。物質的LEDの照明と生活をつなぐフィルターは人間の手によってしかつくることができないと、岡安氏。色彩を研究している武藤氏は、LEDによって光がようやくデジタル化されたという。彼がつくったアルゴリズムによる色相環は明度が均等である。その移り変わりは、どこか夕焼けのようで懐かしい。その光の変化こそ、まさに夕焼けなのだと。色と光量がゆっくりと変化していく・・。僕らは今後否が応でもLEDと付き合っていくことになる。LEDがどんな顔をしているのか、それをぼんやりと輪郭をつかむうえで、今後の付き合い方をしるうえで、いいシンポジウムだったと言えると思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ありがとうございました。</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=420</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keiji Ashizawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[ご来場いただいた皆様、どうもありがとうございました。また見に来ることができなかった皆様のために、近日中に、会場の写真もアップしたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご来場いただいた皆様、どうもありがとうございました。また見に来ることができなかった皆様のために、近日中に、会場の写真もアップしたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finished !</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=413</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 02:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[2010年12月26日、プロトタイプ展04が盛況の内に終了しました。 お越しいただいた方、ありがとうございました。 翌日、撤去後の会場（丹青社の松山さん撮影）。 「ウチって、こんなに広かったんだ」的な寂しさがありますね。 最終日の晩はもちろん。ひとまずおつかれさまでした！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年12月26日、プロトタイプ展04が盛況の内に終了しました。<br />
お越しいただいた方、ありがとうございました。</p>
<p><a href="http://www.superprototype.net/report/wp-content/uploads/2010/12/展示室_lite.jpg"><img src="http://www.superprototype.net/report/wp-content/uploads/2010/12/展示室_lite-300x225.jpg" alt="" title="展示室_lite" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-414" /></a><br />
翌日、撤去後の会場（丹青社の松山さん撮影）。<br />
「ウチって、こんなに広かったんだ」的な寂しさがありますね。</p>
<p>最終日の晩はもちろん。ひとまずおつかれさまでした！<br />
<a href="http://www.superprototype.net/report/wp-content/uploads/2010/12/P1130201_lite.jpg"><img src="http://www.superprototype.net/report/wp-content/uploads/2010/12/P1130201_lite-300x169.jpg" alt="" title="P1130201_lite" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-415" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンポジウム03まとめ</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=408</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 02:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[少し遅くなってしまいましたが、先日12月26日（日）の16時より行われたシンポジウム第三弾「どこで何をつくるか? つくれるのか?」の中継レポートを、再びTogetterでまとめました。#proto_s3の内容は［コチラ］。 デザイナー5人＋実際の製作者の立場2人を交えた、 どこで何を、どのタイミングで、どのように作るか、という話。 デザイナーの役割や動きが一昔前とは変わっていることを強く感じさせます。 プロトタイプ展がどうなるか・どうするかは首謀者の芦沢さんが今回のシンポジウムの最後に言っているとおり、これから半年ほどかけて、動きながら考えていくことになるでしょう。 「デザイナーから発信する展示会＝運動体」として、変容し発展していくものだと思います。 今回の会場でのデザイナー製作グッズ直接販売、またギャラリー＆ショップ「P LOT」との連携は、まさに「new action」にふさわしい一歩。 シンポジウム01の内容とも合わせて鑑みると、これからの姿とヒントを感じさせるものであったように思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>少し遅くなってしまいましたが、先日12月26日（日）の16時より行われたシンポジウム第三弾「どこで何をつくるか? つくれるのか?」の中継レポートを、再びTogetterでまとめました。#proto_s3の内容は［<a href="http://togetter.com/li/84016">コチラ</a>］。</p>
<p>デザイナー5人＋実際の製作者の立場2人を交えた、<br />
どこで何を、どのタイミングで、どのように作るか、という話。<br />
デザイナーの役割や動きが一昔前とは変わっていることを強く感じさせます。</p>
<p>プロトタイプ展がどうなるか・どうするかは首謀者の芦沢さんが今回のシンポジウムの最後に言っているとおり、これから半年ほどかけて、動きながら考えていくことになるでしょう。<br />
「デザイナーから発信する展示会＝運動体」として、変容し発展していくものだと思います。<br />
今回の会場でのデザイナー製作グッズ直接販売、またギャラリー＆ショップ「<a href="http://www.plot-tokyo.com/">P LOT</a>」との連携は、まさに「new action」にふさわしい一歩。<br />
シンポジウム01の内容とも合わせて鑑みると、これからの姿とヒントを感じさせるものであったように思います。<br />
<a href="http://www.superprototype.net/report/wp-content/uploads/2010/12/P1130195_lite.jpg"><img src="http://www.superprototype.net/report/wp-content/uploads/2010/12/P1130195_lite-300x169.jpg" alt="" title="P1130195_lite" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-409" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンポジウム03</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=406</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 06:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[PROTOTYPE展04のシンポジウム3回目＝最終日・シンポジウム最終回となる、 「どこで何をつくるか? つくれるのか?」が本日行われます。 日時：12月26日（日）16:00〜18:00 スピーカー：藤森泰司、スタジオアナグラム、丹青社（松村磨）、サイズコア、ドリルデザイン、長岡勉 聞き手：橋本潤 プロトタイプをつくろうとするとき、どこに依頼するのだろう？　どのようなモノをつくれるのだろう？ というテーマで、デザイナーと制作の現場に携わる方々が話し合います。 再び、内容は主に @jpjunがtwitterで随時発信。ハッシュタグは #proto_s2です。 皆様ぜひ！　事前申し込みがなくても、入場可能のようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTOTYPE展04のシンポジウム3回目＝最終日・シンポジウム最終回となる、<br />
「どこで何をつくるか? つくれるのか?」が本日行われます。<br />
日時：12月26日（日）16:00〜18:00<br />
スピーカー：藤森泰司、スタジオアナグラム、丹青社（松村磨）、サイズコア、ドリルデザイン、長岡勉<br />
聞き手：橋本潤</p>
<p>プロトタイプをつくろうとするとき、どこに依頼するのだろう？　どのようなモノをつくれるのだろう？<br />
というテーマで、デザイナーと制作の現場に携わる方々が話し合います。</p>
<p>再び、内容は主に @jpjunがtwitterで随時発信。ハッシュタグは #proto_s2です。<br />
皆様ぜひ！　事前申し込みがなくても、入場可能のようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンポジウム02のまとめ</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=404</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 11:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[先ほど修了した、12月25日（土）の16時より行われたシンポジウム第二弾の中継レポートを、先回と同様Togetterでまとめました。#proto_s2の内容は［コチラ］。 今回もググッと盛り上がりが数カ所、いやそれ以上にあり、気分はあがりました。 細かいところで落としているところはありますが、今回も一応加藤のフィルタを通し、リアルタイムなノリを意識してアップしました。 LED照明の世界はまさに刻々と変わり、変容していることを話から実感。 以前より建築家等との協働を通じてユニークな実践を繰り広げている岡安さんからの説明は、適確で切れ味が鋭い。 印デザインの2人の自分たちで試行錯誤しながら考える様子は、芦沢さんの引き出しの成果もあって、変わらないことがみえてきた。 そして、武藤さんの展示の背景にあるストーリーも伺えた。解説は映像や実物を体験しないとやはり伝わりにくいのだが、少しでも理解を深めることができると思う。 今回のシンポジウムで、LEDはデジタル的な流れとかぶる印象をもったのであるが、 その際の落としどころ、また拡張の仕方には岡安さんの話が刺激的であった。 フィルトレーション、フィルタリングのデバイスは、今回彼の作品に協力している安東陽子さんの布もそうであるし、煙もそうであるかもしれない。常にプロトを作成しているといえそうだ。 武藤さんはコンピュータのプログラムと連動させて色の移り変わりを追求。アナログ的な感覚を求めてデジタル的なアプローチをとっていることに、興味は尽きない。 そして印デザインの手を通して考える感覚は、誰もが真似して培えるものではない。 岡安さんが締めたように、白熱灯や蛍光灯の代替品とは別の、多様なアプローチが「これからのLED」の未来を切り拓いていくことを予感させるに十分な内容であったと思う。 明日12月26日（日）16:00〜もシンポジウムが行われます。 第三弾のテーマは「どこで何をつくるか? つくれるのか?」。 詳しくは［SYMPOSIUM］欄をご覧ください。 実際に製作する方々も交えて、濃い話が交わされるはず。 皆様お誘い合わせのうえ、お越しください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先ほど修了した、12月25日（土）の16時より行われたシンポジウム第二弾の中継レポートを、先回と同様Togetterでまとめました。#proto_s2の内容は［<a href="http://togetter.com/li/82785">コチラ</a>］。<br />
今回もググッと盛り上がりが数カ所、いやそれ以上にあり、気分はあがりました。<br />
細かいところで落としているところはありますが、今回も一応加藤のフィルタを通し、リアルタイムなノリを意識してアップしました。</p>
<p>LED照明の世界はまさに刻々と変わり、変容していることを話から実感。<br />
以前より建築家等との協働を通じてユニークな実践を繰り広げている岡安さんからの説明は、適確で切れ味が鋭い。<br />
印デザインの2人の自分たちで試行錯誤しながら考える様子は、芦沢さんの引き出しの成果もあって、変わらないことがみえてきた。<br />
そして、武藤さんの展示の背景にあるストーリーも伺えた。解説は映像や実物を体験しないとやはり伝わりにくいのだが、少しでも理解を深めることができると思う。</p>
<p>今回のシンポジウムで、LEDはデジタル的な流れとかぶる印象をもったのであるが、<br />
その際の落としどころ、また拡張の仕方には岡安さんの話が刺激的であった。<br />
フィルトレーション、フィルタリングのデバイスは、今回彼の作品に協力している安東陽子さんの布もそうであるし、煙もそうであるかもしれない。常にプロトを作成しているといえそうだ。<br />
武藤さんはコンピュータのプログラムと連動させて色の移り変わりを追求。アナログ的な感覚を求めてデジタル的なアプローチをとっていることに、興味は尽きない。<br />
そして印デザインの手を通して考える感覚は、誰もが真似して培えるものではない。</p>
<p>岡安さんが締めたように、白熱灯や蛍光灯の代替品とは別の、多様なアプローチが「これからのLED」の未来を切り拓いていくことを予感させるに十分な内容であったと思う。</p>
<p>明日12月26日（日）16:00〜もシンポジウムが行われます。<br />
第三弾のテーマは「どこで何をつくるか? つくれるのか?」。<br />
詳しくは［<a href="http://www.superprototype.net/symposium/">SYMPOSIUM</a>］欄をご覧ください。<br />
実際に製作する方々も交えて、濃い話が交わされるはず。<br />
皆様お誘い合わせのうえ、お越しください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンポジウム02</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=372</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 06:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jun Kato</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[PROTOTYPE展04のシンポジウム2回目：「LED照明について」が本日行われます。 日時：12月25日（土）16:00〜18:00 スピーカー：岡安泉、印デザイン、武藤努 聞き手：芦沢啓治 近年注目を集めているLED照明の在り方と最前線の様子、応用の方向性がみえてくることと期待しています。 内容は主に @jpjunがtwitterで随時発信。ハッシュタグは #proto_s2です。 間に合う方は途中からでもぜひ！　事前申し込みがなくても、入場可能のようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROTOTYPE展04のシンポジウム2回目：「LED照明について」が本日行われます。<br />
日時：12月25日（土）16:00〜18:00<br />
スピーカー：岡安泉、印デザイン、武藤努<br />
聞き手：芦沢啓治</p>
<p>近年注目を集めているLED照明の在り方と最前線の様子、応用の方向性がみえてくることと期待しています。</p>
<p>内容は主に @jpjunがtwitterで随時発信。ハッシュタグは #proto_s2です。<br />
間に合う方は途中からでもぜひ！　事前申し込みがなくても、入場可能のようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED照明について</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=398</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 02:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keiji Ashizawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[ハロゲン照明器具の在庫が著しく減っている。 メーカーからLED照明のカタログが届く。 これは一つの動きとして今年は明確に感じたことだ。 また、初めて特注のLEDスポットを今年つくったのだが、 （ハロゲンのものは時々つくっていたのだけれど。） そのクオリティーや、自由度の高さにちょっと驚いた。 この流れはもはや止められない。 市場をながめていて、今年竣工した住宅にはE17のソケットを ひとつのモデュールにした。このソケットにあうLED照明は せっせと有名、無名メーカーが商品化しているから、 そのうち安価で十分にあかるい照明がつくられるだろう。 来年にはでるかもしれない。 しかしながら、これは設計者の勘の域をでず、 極めて素人的な判断ではある。 このように流動的な状況のなかで、 プロはどう考えているのだろう、 以下、岡安氏からの話の受け売りだが 研究所のような大きな施設は設計してから竣工までに 時間がかかりすぎる。よって設計時にスペックしたLED照明器具は 竣工時にはとっくに時代遅れになっているという。 半導体素子の開発のスピード、照明器具としての商品開発のスピードを 考えると、半導体メーカーと照明メーカーをうまく お見合いさせて、どれだけスピード感をもって照明をつくれるか。 その形で、とある研究所の照明器具はつくるそうだ。 それでは、デザイン器具としてのLEDはどうなのか。 今年のミラノサローネでは当然のこととして、 LEDの照明が新製品としてラインナップされていた。 来年のユーロルーチェではさらに加速されることは間違いない。 サテリテにおいても、照明はLEDをつかったものが多かった。 ハロゲンに比べれば、熱量が小さいこと、薄く、小さくできるこが デザインの自由度を格段にあげている。蛍光灯の器具からLEDの器具を セルフビルドをしてきたインデザインが、ついに商品をおくりだした。 LED照明らしいデザインで好感がもてる。 武藤さんは、色について研究をしている。 LEDをつかうことで、彼の研究の成果をプロダクトのプロトタイプ としてみせることができる。明度が一定の色をLEDの照明としてみせているのだが、 あらゆる色が変化しながら、とてもなめらかなつながりに感じるのは そういうことだったのである。 ”色に質感や形があるように動きもある。夕日が沈むような光と色の変化、動く色彩の配色、「もの」としてだけではなく「こと」として色彩のクオリティーを考える。” 夕刻、ちょっとずつ色を変えていく世界を表現しているわけだ。 さて、LEDの照明はどうなっていくのか。 どんな可能性を秘めているのか。 直接彼らの聞いてみたいと思っている。 12/25日　LED照明について 16時より。デザインハブ、prototype04会場にて。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハロゲン照明器具の在庫が著しく減っている。<br />
メーカーからLED照明のカタログが届く。<br />
これは一つの動きとして今年は明確に感じたことだ。<br />
また、初めて特注のLEDスポットを今年つくったのだが、<br />
（ハロゲンのものは時々つくっていたのだけれど。）<br />
そのクオリティーや、自由度の高さにちょっと驚いた。<br />
この流れはもはや止められない。</p>
<p>市場をながめていて、今年竣工した住宅にはE17のソケットを<br />
ひとつのモデュールにした。このソケットにあうLED照明は<br />
せっせと有名、無名メーカーが商品化しているから、<br />
そのうち安価で十分にあかるい照明がつくられるだろう。<br />
来年にはでるかもしれない。<br />
しかしながら、これは設計者の勘の域をでず、<br />
極めて素人的な判断ではある。</p>
<p>このように流動的な状況のなかで、<br />
プロはどう考えているのだろう、</p>
<p>以下、岡安氏からの話の受け売りだが</p>
<p>研究所のような大きな施設は設計してから竣工までに<br />
時間がかかりすぎる。よって設計時にスペックしたLED照明器具は<br />
竣工時にはとっくに時代遅れになっているという。<br />
半導体素子の開発のスピード、照明器具としての商品開発のスピードを<br />
考えると、半導体メーカーと照明メーカーをうまく<br />
お見合いさせて、どれだけスピード感をもって照明をつくれるか。<br />
その形で、とある研究所の照明器具はつくるそうだ。</p>
<p>それでは、デザイン器具としてのLEDはどうなのか。<br />
今年のミラノサローネでは当然のこととして、<br />
LEDの照明が新製品としてラインナップされていた。<br />
来年のユーロルーチェではさらに加速されることは間違いない。<br />
サテリテにおいても、照明はLEDをつかったものが多かった。</p>
<p>ハロゲンに比べれば、熱量が小さいこと、薄く、小さくできるこが<br />
デザインの自由度を格段にあげている。蛍光灯の器具からLEDの器具を<br />
セルフビルドをしてきたインデザインが、ついに商品をおくりだした。<br />
LED照明らしいデザインで好感がもてる。</p>
<p>武藤さんは、色について研究をしている。<br />
LEDをつかうことで、彼の研究の成果をプロダクトのプロトタイプ<br />
としてみせることができる。明度が一定の色をLEDの照明としてみせているのだが、<br />
あらゆる色が変化しながら、とてもなめらかなつながりに感じるのは<br />
そういうことだったのである。<br />
”色に質感や形があるように動きもある。夕日が沈むような光と色の変化、動く色彩の配色、「もの」としてだけではなく「こと」として色彩のクオリティーを考える。”<br />
夕刻、ちょっとずつ色を変えていく世界を表現しているわけだ。</p>
<p>さて、LEDの照明はどうなっていくのか。<br />
どんな可能性を秘めているのか。<br />
直接彼らの聞いてみたいと思っている。<br />
12/25日　<a href="http://www.superprototype.net/symposium/" target="_blank">LED照明について</a> 16時より。デザインハブ、prototype04会場にて。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>製造元</title>
		<link>http://www.superprototype.net/report/?p=392</link>
		<comments>http://www.superprototype.net/report/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keiji Ashizawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superprototype.net/report/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[国内の展示ではメーカーがこない。だから、国内展示ではセルフでうるという戦略を考えたという話をマイルさん。確かにそうかもしれないと思う。だから僕も今年はセルフのプロトをと思っていたらメーカーから連絡があった。もちろんうれしい話ではあるけれど、セルフでやるつもりでいたので、さてどうしようかと。寺田さんの製造元になるという話を思い出した。とてもリアリティーがあるけれど、メーカーはそんな話をのってくれるのだろうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国内の展示ではメーカーがこない。だから、国内展示ではセルフでうるという戦略を考えたという話をマイルさん。確かにそうかもしれないと思う。だから僕も今年はセルフのプロトをと思っていたらメーカーから連絡があった。もちろんうれしい話ではあるけれど、セルフでやるつもりでいたので、さてどうしようかと。寺田さんの製造元になるという話を思い出した。とてもリアリティーがあるけれど、メーカーはそんな話をのってくれるのだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.superprototype.net/report/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

